关于公布2022年全市中型水库大坝安全和防汛安全责任人名单的通知
发表日期:2022-04-20 09:57来源:固原市水务局 编辑:
为做好2022年全市水旱灾害防御工作,压实防汛责任,按照《中华人民共和国防汛条例》《水库大坝安全管理条例》有关规定和《自治区水利厅关于落实2022年水库大坝安全和防汛责任人的通知》要求,现将全市17座中型水库和1座小(2)型水库大坝安全和防汛安全责任人名单予以公布。各责任人要坚守岗位,及时掌握汛情信息,切实履行职责,全面做好水库安全度汛工作。
汛期如遇责任人人事变动,需主动交接,由接任者继续履责。
附:全市中小型水库大坝安全和防汛安全责任人名单
固原市2022年中型水库大坝安全及防汛“三个责任人”名单 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 水库名称 | 水库 规模 | 水库大坝安全 | 水库防汛 | ||||||||||||||||||||
政府责任人 | 主管部门 及责任人 | 管理单位 及责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||
1 | 固原市 原州区 | 沈家河水库 | 中型 | 王新军 | 副市长 | 13995318325 | 原州区水务局 | 郭辉 | 局长 | 18995441499 | 原州区沈家河水利管理所 | 王海军 | 所长 | 18195424004 | 王新军 | 副市长 | 13995318325 | 原州区沈家河 水利管理站 | 王海军 | 所长 | 18195424004 | 原州区沈家河 水利管理站 | 张春 | 副所长 | 18408440986 |
2 | 固原市 原州区 | 寺口子水库 | 中型 | 王新军 | 副市长 | 13995318325 | 原州区水务局 | 郭辉 | 局长 | 18995441499 | 原州区寺口子灌溉管理所 | 雷国宏 | 所长 | 13995042759 | 王新军 | 副市长 | 13995318325 | 原州区寺口子 灌溉管理所 | 雷国宏 | 所长 | 13995042759 | 原州区寺口子 灌溉管理所 | 戴培海 | 职工 | 13389592388 |
3 | 固原市 原州区 | 饮马河水库 | 小二型 | 王新军 | 副市长 | 13995318325 | 固原市水务局 | 李国帅 | 局长 | 13895089125 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 周永青 | 厂长 | 15109697770 | 王新军 | 副市长 | 13995318325 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 吴海俊 | 副主任 | 15109699893 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 郭嘉彪 | 运营班长 | 15296960383 |
4 | 原州区 | 冬至河水库 | 中型 | 王统一 | 副区长 | 13709546006 | 原州区水务局 | 郭辉 | 局长 | 18995441499 | 原州区彭堡水利工作站 | 明占贤 | 所长 | 13895041541 | 王统一 | 副区长 | 13709546006 | 原州区彭堡 水利工作站 | 明占贤 | 所长 | 13895041541 | 原州区彭堡 水利工作站 | 祁小芳 | 工程师 | 15121943771 |
5 | 原州区 | 中庄水库 | 中型 | 王统一 | 副区长 | 13709546006 | 原州区水务局 | 郭辉 | 局长 | 18995441499 | 中庄水库管理所 | 倪万户 | 副总经理 | 13895048418 | 王统一 | 副区长 | 13709546006 | 六盘山水务有限公司 | 倪万户 | 副总经理 | 13895048418 | 中庄水库管理所 | 樊耀斌 | 所长 | 15909549693 |
6 | 西吉县 | 夏寨水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 西吉县水旱灾害防御中心吉强片区 | 权耿东 | 职工 | 13519544108 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水旱灾害防御中心吉强片区 | 权耿东 | 职工 | 13519544108 | 西吉县水旱灾害防御中心吉强片区 | 张萍 | 职工 | 13709543655 |
7 | 西吉县 | 张家嘴头水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 西吉县水旱灾害防御中心将台片区 | 李宝珍 | 职工 | 18995400268 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水旱灾害防御中心将台片区 | 李宝珍 | 职工 | 18995400268 | 西吉县水旱灾害防御中心将台片区 | 马德川 | 职工 | 13995343676 |
8 | 西吉县 | 马莲水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 西吉县水旱灾害防御中心马莲片区 | 鲜重光 | 站长 | 18161693456 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水旱灾害防御中心马莲片区 | 鲜重光 | 站长 | 18161693456 | 西吉县水旱灾害防御中心马莲片区 | 马维忠 | 职工 | 18995433992 |
9 | 西吉县 | 什字水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 西吉县水旱灾害防御中心什字片区 | 刘东升 | 站长 | 13895143513 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水旱灾害防御中心什字片区 | 刘东升 | 站长 | 13895143513 | 西吉县水旱灾害防御中心什字片区 | 何康 | 职工 | 13895444210 |
10 | 西吉县 | 八台轿水源坝 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 西吉县水旱灾害防御中心兴平片区 | 张志宏 | 站长 | 13895143295 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水旱灾害防御中心兴平片区 | 张志宏 | 站长 | 13895143295 | 西吉县水旱灾害防御中心兴平片区 | 潘继峰 | 职工 | 15296963829 |
11 | 西吉县 | 下坪水库 | 中型 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水务局 | 冯建洲 | 局长 | 13909543382 | 西吉县水旱灾害防御中沙沟片区 | 陈长玉 | 所长 | 18408448666 | 冯玉宝 | 副县长 | 18295568989 | 西吉县水旱灾害防御中沙沟片区 | 陈长玉 | 站长 | 18408448666 | 西吉县水旱灾害防御中沙沟片区 | 雷耀斌 | 职工 | 13895443699 |
12 | 彭阳县 | 店洼水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 店洼水库管理所 | 杨宏亮 | 所长 | 13519540529 | 范 忠 于 | 副县长 | 13469542698 | 店洼水库管理所 | 杨宏亮 | 所长 | 13519540529 | 店洼水库管理所 | 宋向东 | 职工 | 15909647691 |
13 | 彭阳县 | 石头崾岘水库 | 中型 | ??范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 石头崾岘水库管理所 | 赵国宁 | 职工 | 13519548006 |
14 | 彭阳县 | 槐沟水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 石头崾岘水库管理所 | 杨万江 | 所长 | 13469547771 | 石头崾岘水库管理所 | 王彦军 | 职工 | 13895047012 |
15 | 彭阳县 | 乃河水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 乃河水库管理所 | 赵占洲 | 所长 | 13995147896 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 乃河水库管理所 | 赵占洲 | 所长 | 13995147896 | 乃河水库管理所 | 薛智成 | 职工 | 13895349000 |
16 | 彭阳县 | 西庄水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 吴川水库管理所 | 安维成 | 所长 | 13709547936 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 吴川水库管理所 | 安维成 | 所长 | 13709547936 | 吴川水库管理所 | 王??虎 | 职工 | 13519547174 |
17 | 彭阳县 | 庙台水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 王洼中心管理所 | 王维宝 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 王洼中心管理所 | 王维宝 | 所长 | 15909548399 | 王洼中心管理所 | 刘克智 | 职工 | 13895147732 |
18 | 彭阳县 | 雅石沟水库 | 中型 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 彭阳县水务局 | 张志科 | 局长 | 13995349066 | 王洼中心管理所 | 王维宝 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 副县长 | 13469542698 | 王洼中心管理所 | 王维宝 | 所长 | 15909548399 | 王洼中心管理所 | 刘伟君 | 副所长 | 13995047327 |
扫一扫在手机打开当前页